TPU waka
TPU Automotive – Kōeke Kōeke
| Taupānga | Awhe pakeke | Ngā Āhuatanga Matua | Tohu Tohu |
|---|---|---|---|
| Kuti o roto me nga Paewhiri(papa papatohu, kuti tatau, panui taputapu) | 80A–95A | He atete ki te pakaru, UV u, mutu whakapaipai | Kuti Aunoa 85A, Kuti Aunoa 90A |
| Te Noho me te Uwhi Kiriata | 75A–90A | He ngawari, he ngawari te pa, he atete te abrasion, he pai te piri | Kiriata-Turu 80A, Kiriata-Turu 85A |
| Kiriata Tiaki / Whakakikorua(te parenga peita, nga takai o roto) | 80A–95A | Puata, abrasion ātete, hydrolysis ātete | Tiaki-kiriata 85A, Tiaki-kiriata 90A |
| Nga Koti Waea | 90A–40D | Te atete ki te hinu/hinu, te atete abrasion, te mura ahi e waatea ana | Tauera-Aunoa 90A, Waea-aunoa 40D FR |
| Nga waahanga whakapaipai o waho(tohu, kuti) | 85A–50D | UV/weathering ātete, mata roa | 90A Whakapaipai, Whakapaipai 50D |
TPU Automotive - Raupapa Raraunga Tohu
| Kōeke | Turanga / Ahuatanga | Kiato (g/cm³) | Maama (Tatahi A/D) | Maama (MPa) | Whakaroa (%) | Haehae (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuti Aunoa 85A | Nga kuti o roto, te karawarawa me te aukati UV | 1.18 | 85A | 28 | 420 | 70 | 30 |
| Kuti Aunoa 90A | Paewhiri taputapu, awhi tatau, whakapaipai roa | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 75 | 25 |
| Kiriata Nohoru 80A | Kiriata hipoki nohoanga, ngawari me te pa ngawari | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 55 | 35 |
| Kiriata Nohoru 85A | Nga whakakikorua o te nohoanga, te atete ki te abrasion, te piri pai | 1.18 | 85A | 24 | 450 | 60 | 32 |
| Kiriata Tiaki 85A | Ko te whakamarumaru peita, he maamaa, he aukati wai | 1.17 | 85A | 26 | 440 | 58 | 30 |
| Kiriata Tiaki 90A | Nga takai o roto, nga kiriata whakamarumaru roa | 1.19 | 90A | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Uea-Aunoa 90A | Waea waea, wahie me te hinu | 1.21 | 90A (~35D) | 32 | 380 | 80 | 22 |
| Uea-Aunoa 40D FR | Ko nga koti aahua taumaha, he mura ahi | 1.23 | 40D | 35 | 350 | 85 | 20 |
| Whakapaipai 90A | Nga kuti o waho, te atete ki te UV/te rangi | 1.20 | 90A | 30 | 400 | 70 | 28 |
| 50D-Whakapaipai | He tohu whakapaipai, he mata roa | 1.22 | 50D | 36 | 330 | 90 | 18 |
Tuhipoka:Raraunga hei tohutoro anake. Kei te waatea nga tohu ritenga.
Nga waahanga matua
- He pai te abrasion me te karawarawa
- Waiwai, hinu, me te parenga wahie
- Ko te UV me te taurangi o te rangi mo te wa roa mo te whakamahi i waho
- Te awhe pakeke o te takutai: 80A–60D
- Kei te waatea i roto i nga putanga marama, matte, tae ranei
- He pai te piri ki roto i te lamination me te overmolding
Nga Tono Tikanga
- Nga kuti o roto, nga panui taputapu, nga panui tatau
- Nga waahanga noho me nga kiriata hipoki
- Ko nga kiriata tiaki me nga paninga
- Ko nga koti waea me nga hononga hono
- Nga waahanga whakapaipai o waho
Kōwhiringa Whakaritenga
- Maamaa: Takutai 80A–60D
- Ko nga tohu mo te whakarewa i te werohanga, te tangohanga, te kiriata, me te lamination
- Putanga mura-muri, UV-uu ranei
- He maamaa, he matte, he tae tae ranei
He aha i whiriwhiri ai i te TPU Automotive mai i Chemdo?
- He wheako ki te tuku i nga kaihanga miihini Inia me Ahia ki te Tonga
- Te tautoko hangarau mo te werohanga me te tukatuka tangohanga
- He rereke te utu ki te PVC, PU, me te rapa
- He mekameka tuku pumau me te kounga rite tonu
