TPE Whakangohengohe / Whakanuia – Koeke Kōpaki
| Taupānga | Awhe pakeke | Adhesion Hototahi | Nga waahanga matua | Tohu Tohu |
| Paraihu niho / Heu Kakau | 20A–60A | PP / ABS | Te pa-ngohengohe, te akuaku, te moata, te mata matte ranei | Runga-Kakau 40A, Runga-Kawe 50A |
| Utauta Hiko / Utauta Ringa | 40A–70A | PP / PC | Anti-slip, abrasion ātete, mau teitei | Utauta Neke atu i te 60A, Utauta Neke atu i te 70A |
| Nga Waahanga o roto Motika | 50A–80A | PP / ABS | VOC iti, UV u, kore kakara | Neke-Aunoa 65A, Neke-Aunoa 75A |
| Pūrere Hiko / Wearable | 30A–70A | PC / ABS | Te pa ngawari, te tae, te ngawari mo te wa roa | Over-Tech 50A, Over-Tech 60A |
| Whare me te Utu Utu | 0A–50A | PP | He momo kai, ngawari me te haumaru mo te whakapiri | Runga-Kainga 30A, Runga-Kainga 40A |
Te Paa Maenehe / Whakanuia TPE – Rau Raraunga Tohu
| Kōeke | Turanga / Ahuatanga | Kiato (g/cm³) | Maamaa (Tatahi A) | Maama (MPa) | Whakaroa (%) | Haehae (kN/m) | Whakapiri (Papa) |
| Rua-Kawe 40A | Ka mau te paraihe niho, te mata ngohengohe mohinuhinu | 0.93 | 40A | 7.5 | 550 | 20 | PP / ABS |
| Runga-Kawe 50A | Nga kakau heu, te pa ngawari matte | 0.94 | 50A | 8.0 | 500 | 22 | PP / ABS |
| Utauta Neke atu i te 60A | Ko nga taputapu hiko, he anti-slip, he roa | 0.96 | 60A | 8.5 | 480 | 24 | PP / PC |
| Utauta Neke atu i te 70A | Ko te taputapu ringa ki runga, he kaha te piri | 0.97 | 70A | 9.0 | 450 | 25 | PP / PC |
| Neke-Aunoa 65A | Nga puku / hiri motika, iti VOC | 0.95 | 65A | 8.5 | 460 | 23 | PP / ABS |
| Neke-Aunoa 75A | Whakawhiti Papatohu, UV me te wera | 0.96 | 75A | 9.5 | 440 | 24 | PP / ABS |
| Neke atu i te Hangarau 50A | He kakahu, he ngawari me te tae | 0.94 | 50A | 8.0 | 500 | 22 | PC / ABS |
| Neke atu i te Hangarau 60A | Nga whare hiko, te mata ngawari | 0.95 | 60A | 8.5 | 470 | 23 | PC / ABS |
| Runga-Kainga 30A | Ko nga taputapu kihini, he pai ki te whakapiri kai | 0.92 | 30A | 6.5 | 600 | 18 | PP |
| Runga-Kainga 40A | Nga ringaringa o te whare, ngawari me te haumaru | 0.93 | 40A | 7.0 | 560 | 20 | PP |
Tuhipoka:Raraunga hei tohutoro anake. Kei te waatea nga tohu ritenga.
Nga waahanga matua
- He pai te piri ki te PP, ABS, me te PC kaore he tuatahi
- Te pa ngawari me te kore pahekeheke o te mata
- Te awhe pakeke whanui mai i te 0A ki te 90A
- He pai te rangi me te aukati UV
- He ngawari te tae me te hangarua
- Kei te waatea nga tohu-a-kai me nga tohu RoHS
Nga Tono Tikanga
- Te paraihe niho me te kakau heu
- Nga taputapu hiko me nga taputapu ringaringa
- Ko nga huringa o roto o roto, nga puku, me nga hiri
- Nga whare taputapu hiko me nga waahanga kakahu
- Nga taputapu kihini me nga taonga o te whare
Kōwhiringa Whakaritenga
- Maamaa: Takutai 0A–90A
- Adhesion: PP / ABS / PC / PA kōeke hototahi
- He maamaa, he matte, he tae tae ranei
- Kei te waatea nga momo momo mura ahi, whakapaa kai ranei
He aha te take i whiriwhiri ai i te TPE Whakanuia a Chemdo?
- I hangaia mo te honohono pono i roto i te wero-rua me te whakauru i te hangai
- Mahinga tukatuka pumau i roto i te werohanga me te tangohanga
- Ko te kounga rite tonu i tautokohia e te mekameka tuku SEBS a Chemdo
- Ka whakawhirinakihia e nga taonga kaihoko me nga kaihanga miihini puta noa i Ahia
Tōmua: TPE rongoa Panuku: TPU rongoa