Cable & Waea TPE – Kōeke Kōeke
| Taupānga | Awhe pakeke | Nga Taonga Motuhake | Nga waahanga matua | Tohu Tohu |
| Nga Waea Mana & Mana | 85A–95A | Te kaha miihini teitei, te hinu me te atete ki te abrasion | Te waatea mo te wa roa, he parenga huarere | TPE-Cable 90A, TPE-Cable 95A |
| Te utu me nga taura Raraunga | 70A–90A | Ngohe, rapa, kore halogen | He pai te mahi piko | TPE-Whakaekea 80A, TPE-Whakaekea 85A |
| Nga Waea Waea Motika | 85A–95A | Ka taea e te mura-aukati | He wera, he iti te kakara, he roa | TPE-Aunoa 90A, TPE-Aunoa 95A |
| Taputapu & Uera Waea | 75A–85A | Pa maeneene, tae | Maama-pa, ngawari, ngawari te tukatuka | TPE-Ororongo 75A, TPE-Ororongo 80A |
| Nga taura o waho / Ahumahi | 85A–95A | UV & rangi ātete | Ka noho i raro i te ra me te makuku | TPE-waho 90A, TPE-waho 95A |
Cable & Waea TPE – Rau Raraunga Tohu
| Kōeke | Turanga / Ahuatanga | Kiato (g/cm³) | Maamaa (Tatahi A) | Maama (MPa) | Whakaroa (%) | Haehae (kN/m) | Hurihuri piko (×10³) |
| TPE-Cable 90A | Koti taura mana/mana, he uaua me te aukati hinu | 1.05 | 90A | 10.5 | 420 | 30 | 150 |
| TPE-Cable 95A | Taumaha-mahi taura ahumahi, rangi ātete | 1.06 | 95A | 11.0 | 400 | 32 | 140 |
| TPE-Utu 80A | Te utu / taura raraunga, ngawari me te ngawari | 1.02 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Utu 85A | Koti taura USB, kore halogen, roa | 1.03 | 85A | 9.5 | 460 | 26 | 180 |
| TPE-Aunoa 90A | Ko nga taputapu waea waka, te wera me te hinu | 1.05 | 90A | 10.0 | 430 | 28 | 160 |
| TPE-Aunoa 95A | Ko nga taura pākahiko, ka taea te aukati i te mura | 1.06 | 95A | 10.5 | 410 | 30 | 150 |
| TPE-Ororongo 75A | Nga waea waea/taputapu waea, ngawari-pa | 1.00 | 75A | 8.5 | 500 | 24 | 220 |
| TPE-Ororongo 80A | Ko nga taura USB/oro, ngawari me te tae | 1.01 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-waho 90A | Koti taura o waho, UV me te huarere | 1.05 | 90A | 10.0 | 420 | 28 | 160 |
| TPE-Wawaho 95A | Te taura ahumahi, te roa-roa | 1.06 | 95A | 10.5 | 400 | 30 | 150 |
Tuhipoka:Raraunga hei tohutoro anake. Kei te waatea nga tohu ritenga.
Nga waahanga matua
- He pai te ngawari me te aukati piko
- Halogen-kore, RoHS-ture, me te hangarua
- Mahinga pumau puta noa i te awhe pāmahana whanui (–50 °C ~ 120 °C)
- He pai te rangi, UV, me te aukati hinu
- He ngawari ki te tae me te tukatuka i runga i nga taputapu tangohanga paerewa
- He iti te paowa me te iti o te kakara i te wa e tukatuka ana
Nga Tono Tikanga
- Nga taura hiko me nga taura whakahaere
- USB, utu, me nga taura raraunga
- Nga taputapu waea waka me nga taura pākahiko
- Nga taura taputapu me nga waea waea
- Nga taura ngawari a-ahumahi me waho
Kōwhiringa Whakaritenga
- Maamaa: Takutai 70A–95A
- Ko nga tohu mo te tangohanga me te tango tahi
- Ko nga whiringa mo te mura-muri, te hinu-atete, te UV-uu ranei
- E waatea ana nga whakaoti mata mate, kanapa ranei
He aha te take i whiriwhiri ai i te Cable & Wire TPE a Chemdo?
- Te kounga o te tangohanga rite me te rere rewa pumau
- He roa te mahi i raro i te piko me te toronga
- Ko te hanganga haumaru, kore halogen e hono ana ki te RoHS me te REACH
- Kaiwhakarato whakawhirinaki mo nga wheketere taura i Inia, Vietnam, me Indonesia
Tōmua: Aliphatic TPU Panuku: TPE huu